You can not select more than 25 topics Topics must start with a chinese character,a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1616748310065.txt 1.1 kB

12345678
  1. Cyclist 0 0 0 0 0 0 0 1.0327336129929 0.50818600710244 1.5592608191979 12.56564044298 4.0779274914079 -1.1593248344652 3.1087900647104
  2. Pedestrian 0 0 0 0 0 0 0 1.7438812203387 0.62791399995717 0.40057771278018 13.959787780295 4.11063215314 -0.74851993608098 3.0454881301372
  3. Pedestrian 0 0 0 0 0 0 0 1.8495890309349 0.76779329436715 0.50762887976135 15.550829253763 0.36350808831052 -0.79151644601092 3.1180555533625
  4. Pedestrian 0 0 0 0 0 0 0 1.8130613008782 0.60380830728987 0.77721936310918 18.203635900355 3.8851355571004 -0.75786646070641 -1.9009862375693
  5. Pedestrian 0 0 0 0 0 0 0 1.7790202255203 0.65931396567902 0.40698160726583 23.899426733702 3.1837204603022 -0.83030051562502 -2.9444748192706
  6. TraffiCone 0 0 0 0 0 0 0 0.75953516289737 0.33474693019628 0.149005562329 15.764986793324 -0.88974015375447 -1.3754001001261 2.9734593573984
  7. TraffiCone 0 0 0 0 0 0 0 0.755870998508 0.33326768791457 0.18498929797657 20.846224017961 -0.41160011446976 -1.3239555513072 3.0109148714778
  8. TraffiCone 0 0 0 0 0 0 0 0.50871291650922 0.22981165915646 0.15106040425929 20.913922806849 0.78651169718718 -1.4529871659985 2.8769991082402

一站式算法开发平台、高性能分布式深度学习框架、先进算法模型库、视觉模型炼知平台、数据可视化分析平台等一系列平台及工具,在模型高效分布式训练、数据处理和可视分析、模型炼知和轻量化等技术上形成独特优势,目前已在产学研等各领域近千家单位及个人提供AI应用赋能