You can not select more than 25 topics Topics must start with a chinese character,a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1616748304365.txt 1.1 kB

12345678
  1. TraffiCone 0 0 0 0 0 0 0 0.71220211710257 0.3121190329196 0.15453586682316 19.519307196898 0.7045055653021 -1.3410399349973 0.28079922075732
  2. TraffiCone 0 0 0 0 0 0 0 0.74227265295547 0.30615450971679 0.16415527718972 24.50699942811 1.5310845873266 -1.3388509184202 0.092870998213806
  3. TraffiCone 0 0 0 0 0 0 0 0.45265177744378 0.2007646630353 0.1 24.509468629198 2.6926186661588 -1.3425635403425 0.055265542796208
  4. Pedestrian 0 0 0 0 0 0 0 1.7350024241202 0.49197522558446 0.60302388805481 30.99803654239 4.3520911188632 -0.77056243654987 -2.1229623959197
  5. Pedestrian 0 0 0 0 0 0 0 1.8337150829082 0.69991343371771 0.7235833844673 24.611754022081 4.2787038610726 -0.68870703125 -2.817678946385
  6. Pedestrian 0 0 0 0 0 0 0 1.7319363087105 0.52830738507886 0.63525434585405 18.639805145334 5.5141911708867 -0.79302717273296 -1.726973290869
  7. Pedestrian 0 0 0 0 0 0 0 1.5444874840561 0.23502951088296 0.22302395728637 21.87859011182 6.6562321371031 -0.8189010283801 -2.8238146578509
  8. Cyclist 0 0 0 0 0 0 0 1.0123821359991 0.41257387848099 1.5157404479341 15.928687833486 5.3742356983228 -1.1459607384627 -3.1213859633202

一站式算法开发平台、高性能分布式深度学习框架、先进算法模型库、视觉模型炼知平台、数据可视化分析平台等一系列平台及工具,在模型高效分布式训练、数据处理和可视分析、模型炼知和轻量化等技术上形成独特优势,目前已在产学研等各领域近千家单位及个人提供AI应用赋能